| YURT İÇİ REFERANSLAR | YURT DIŞI REFERANSLAR | |||||||||||
| FİRMA | ŞEHİR | FİRMA | ŞEHİR | |||||||||
| MİLANGAZ DOLUM TESİSİ ( 19 ADET ) | TÜM TÜRKİYE | BRAKO DOO | MAKEDONYA | |||||||||
| YAPI MÜHENDİSLİK | ADANA | EURO PULVER | BOSNA HERSEK | |||||||||
| A-YAPI MÜHENDİSLİK | ADANA | KIBRIS JETGAZ | KIBRIS | |||||||||
| SEMBOL DÖKÜM | ADANA | SPAWEX | POLONYA | |||||||||
| CTN MAKİNA | ADANA | KOWALSKI | POLONYA | |||||||||
| GERMAKSAN | ADANA | EFEKT | POLONYA | |||||||||
| MURAT METAL | ADANA | ARMATURA EFEKT | POLONYA | |||||||||
| OKUMUŞLAR | AFYON | SPAWEX | POLONYA | |||||||||
| YEŞİLAY BETON(KUMCUOĞLU | AFYON | FERROTERM | POLONYA | |||||||||
| AFTAŞ MERMER | AFYON | GALMET | POLONYA | |||||||||
| SARIGÖZOĞLU | AKSARAY | BAYER-BG EOOD | BULGARİSTAN | |||||||||
| S M İ GRUP OT | AKSARAY | BAYER-BG EOOD | BULGARİSTAN | |||||||||
| ULU DEMİR | AKSARAY | ZİNCO METAL | BULGARİSTAN | |||||||||
| DERMAN DÖKÜM | ANKARA | TSITOURUS BROS CO | YUNANİSTAN | |||||||||
| ÇIRAKLIK OKULU | ANKARA | LIPIRIDIS DIMOSTHENIS | YUNANİSTAN | |||||||||
| AKPINAR DÖKÜM | ANKARA | AFI HATZIVARITI | YUNANİSTAN | |||||||||
| PROKOM | ANKARA | EGNATIA FOUNDRY | YUNANİSTAN | |||||||||
| NANO BOYA | ANKARA | SMELA FOUNDERY PLANT | UKRAYNA | |||||||||
| E O S | ANKARA | MERU LTD | UKRAYNA | |||||||||
| AREN GRUP | ANKARA | RUBAN MAKİNA | RUSYA | |||||||||
| GÜMÜŞÇELİK | ANKARA | MEKOS | RUSYA | |||||||||
| TAŞÇI MAKİNA | ANKARA | MIDDLE EAST FOUNDRY | ÜRDÜN | |||||||||
| CECELİ DEMİR | ANKARA | SHEBA METAL | ÜRDÜN | |||||||||
| E O S OTOMOTİV (1. MAKİNA ) | ANKARA | PREFABRİCATED BUILDING CO( MAANI STEEL ) | ÜRDÜN | |||||||||
| E O S OTOMOTİV (2. MAKİNA ) | ANKARA | BERDAMANE YACINE | CEZAYİR | |||||||||
| E O S OTOMOTİV (3. MAKİNA ) | ANKARA | PETROGEL | CEZAYİR | |||||||||
| YOL-BAK (3. MAKİNA ) | ANKARA | METAL FABRICATION ( 1 . MAKİNA ) | FİLİSTİN | |||||||||
| YOL-BAK (4. MAKİNA ) | ANKARA | METAL FABRICATION ( 2 . MAKİNA ) | FİLİSTİN | |||||||||
| ANKARA KARO | ANKARA | METAL FABRICATION ( 3 . MAKİNA ) | FİLİSTİN | |||||||||
| AKOJANT | ANKARA | SABRI GATTASHH CO INDUSAND CONT | FİLİSTİN | |||||||||
| BOSAN BOYAMA | ANKARA | 5 M ELEKTROMEKANİK | IRAK | |||||||||
| RÖNESANS ÇELİK | ANKARA | DEMORA(RANA DEMİR ÇELİK | İRAN | |||||||||
| ÖZDOĞU SARP İNŞAAT | ANKARA | TUFENKJI BROTHERS CO | SURİYE | |||||||||
| BOZANKAYA (1. MAKİNA ) | ANKARA | NAKSHY AND KODSY CO | SURİYE | |||||||||
| BOZANKAYA (2. MAKİNA ) | ANKARA | GEAUR | SENEGAL | |||||||||
| BOZANKAYA (3. MAKİNA ) | ANKARA | KARAGÖZ MÜH | SENEGAL | |||||||||
| KATKAR MÜHENDİSLİK | ANTALYA | FOMSEN DOMAINE IND SODIDA | SENEGAL | |||||||||
| ETİ METALURJİ | ANTALYA | YARMOUK IND COMPLEX | SUDAN | |||||||||
| ERKİN HİDROLİK (1. MAKİNA ) | AYDIN | EGES | SUDAN | |||||||||
| ERKİN HİDROLİK (2. MAKİNA ) | AYDIN | AL HUDA(HIT GRUP) | SUUDİ ARABİSTAN | |||||||||
| BATI EGE MERMER | AYDIN | SAUDI IND EXPORT CO | SUUDİ ARABİSTAN | |||||||||
| ERKİN HİDROLİK (1. MAKİNA ) | AYDIN | RAMCO | SUUDİ ARABİSTAN | |||||||||
| ALPLER | AYDIN | CİDDE | SUUDİ ARABİSTAN | |||||||||
| JANTSA | AYDIN | AL HUDA | SUUDİ ARABİSTAN | |||||||||
| İLGİ TARIM | AYDIN | |||||||||||
| JANTSA (1. MAKİNA ) | AYDIN | |||||||||||
| JANTSA (2. MAKİNA ) | AYDIN | |||||||||||
| JANTSA (3. MAKİNA ) | AYDIN | |||||||||||
| JANTSA (4. MAKİNA ) | AYDIN | |||||||||||
| JANTSA (5. MAKİNA ) | AYDIN | |||||||||||
| JANTSA (6. MAKİNA ) | AYDIN | |||||||||||
| TİTAN ASİA | AYDIN | |||||||||||
| JANTSA | AYDIN | |||||||||||
| JANTSA A Ş | AYDIN | |||||||||||
| ALPLER ZİRAAT (1. MAKİNA ) | AYDIN | |||||||||||
| ALPLER ZİRAAT (2. MAKİNA ) | AYDIN | |||||||||||
| ALPLER ZİRAAT (3. MAKİNA ) | AYDIN | |||||||||||
| AYDIN PULLUK | AYDIN | |||||||||||
| EFE ZİRAAT ALETLERİ | AYDIN | |||||||||||
| AKPRES | BOLU | |||||||||||
| ÖZTABAK KALIP | BOLU | |||||||||||
| REKOR SOBA | BURSA | |||||||||||
| BAŞARAN KARDEŞLER | BURSA | |||||||||||
| ERGAZ | BURSA | |||||||||||
| BURSA KAYNAK | BURSA | |||||||||||
| ÇİMTAŞ | BURSA | |||||||||||
| TS YAPI SİSTEMLERİ | ÇORLU | |||||||||||
| EMİN DÖKÜM | ÇORUM | |||||||||||
| KAŞIKÇI MAKİNA | ÇORUM | |||||||||||
| SER DÖKÜM | ÇORUM | |||||||||||
| FATİH PROFİL | DENİZLİ | |||||||||||
| KİBAROĞLU | DENİZLİ | |||||||||||
| ASKON DEMİR | DENİZLİ | |||||||||||
| EKİP FERFORJE | DENİZLİ | |||||||||||
| YUSUF CANDAN | DENİZLİ | |||||||||||
| ENDER DÖKÜM | DENİZLİ | |||||||||||
| DAMLATAŞ | DENİZLİ | |||||||||||
| BAŞARANLAR | DENİZLİ | |||||||||||
| EYÜPOĞLU MERMER | DENİZLİ | |||||||||||
| ASKON DEMİR ( 1. MAKİNA ) | DENİZLİ | |||||||||||
| ASKON DEMİR ( 1. MAKİNA ) | DENİZLİ | |||||||||||
| SOLEMAR MERMER | DENİZLİ | |||||||||||
| SİRMERSAN (1. MAKİNA ) | DENİZLİ | |||||||||||
| SİRMERSAN (2 .MAKİNA ) | DENİZLİ | |||||||||||
| KARAÜÇ ÇELİK | DÜZCE | |||||||||||
| TANÇELİK | ELAZIĞ | |||||||||||
| ERZİNCAN ÇİMENTO FAB | ERZİNCAN | |||||||||||
| ŞAN DÖKÜM | ESKİŞEHİR | |||||||||||
| YILMAZ DÖKÜM | ESKİŞEHİR | |||||||||||
| DENİZ DÖKÜM | ESKİŞEHİR | |||||||||||
| BİRLEŞİK İNŞAAT | GAZİANTEP | |||||||||||
| B T M MÜHENDİSLİK | GAZİANTEP | |||||||||||
| ERKİZ MÜHENDİSLİK | GAZİANTEP | |||||||||||
| GAZİANTEP ÇELİK DÖKÜM | GAZİANTEP | |||||||||||
| GAZİANTEP ÇELİK DÖKÜM | GAZİANTEP | |||||||||||
| AS METAL | GAZİANTEP | |||||||||||
| İNOVA ÇELİK | GAZİANTEP | |||||||||||
| PETROSER | HATAY | |||||||||||
| UYARLAR LTD ŞTİ | HATAY | |||||||||||
| MAB MAKİNA | HATAY | |||||||||||
| MİMSAN | HATAY | |||||||||||
| TEBO | HATAY | |||||||||||
| ISTEM (1 . MAKİNA ) | ISPARTA | |||||||||||
| ISTEM (2 . MAKİNA ) | ISPARTA | |||||||||||
| METAMAR MERMER | ISPARTA | |||||||||||
| SÖNMEZ METALURJİ | İSTANBUL | |||||||||||
| PARSAT | İSTANBUL | |||||||||||
| ROKAM A Ş | İSTANBUL | |||||||||||
| ÖZDÖKSAN | İSTANBUL | |||||||||||
| TERMOSAN | İSTANBUL | |||||||||||
| EMEK DÖKÜM | İSTANBUL | |||||||||||
| ALHUDA DIŞ TİCARET | İSTANBUL | |||||||||||
| ÖZ DÖKÜM | İSTANBUL | |||||||||||
| GMB ÇELİK | İSTANBUL | |||||||||||
| TAŞDİLDİRENLER | İSTANBUL | |||||||||||
| MEGA ÇELİK YAPI | İSTANBUL | |||||||||||
| BATIN DIŞ TİC (Mermer Kumlama | İSTANBUL | |||||||||||
| ANGORA RADYATÖR | İSTANBUL | |||||||||||
| DUYAR VANA | İSTANBUL | |||||||||||
| ERGAZ | İSTANBUL | |||||||||||
| MİLANGAZ TÜP FABRİKASI (1. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| MİLANGAZ TÜP FABRİKASI (2. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| OKUROĞLU | İZMİR | |||||||||||
| BİZİMGAZ | İZMİR | |||||||||||
| MASTAŞ | İZMİR | |||||||||||
| ŞENKAYA ÇELİK | İZMİR | |||||||||||
| ŞENMAN DÖKÜM | İZMİR | |||||||||||
| KATRA MAKİNA (DİKKAN) | İZMİR | |||||||||||
| YÜKSEL DÖKÜM | İZMİR | |||||||||||
| BEŞEL ÇELİK | İZMİR | |||||||||||
| HAKKI DEMİRÖRS | İZMİR | |||||||||||
| CEVHER DÖKÜM | İZMİR | |||||||||||
| AKTAŞ MERMER | İZMİR | |||||||||||
| DEKORPAN | İZMİR | |||||||||||
| SENKROMEÇ | İZMİR | |||||||||||
| EGE RASPA | İZMİR | |||||||||||
| ŞAHİN DÖKÜM | İZMİR | |||||||||||
| S D E SIVI DENETİM ELEMANLARI | İZMİR | |||||||||||
| TUNCAY KAYNAR | İZMİR | |||||||||||
| METSAN | İZMİR | |||||||||||
| DEMİRÖREN TÜP | İZMİR | |||||||||||
| MG DÖKÜM | İZMİR | |||||||||||
| TÜRKAY MAKİNA | İZMİR | |||||||||||
| DOĞUŞ VANA | İZMİR | |||||||||||
| BRAVVO METALURJİ | İZMİR | |||||||||||
| SÜPERPAR | İZMİR | |||||||||||
| ERGAZ | İZMİR | |||||||||||
| ERSA DÖKÜM | İZMİR | |||||||||||
| EGE BORU | İZMİR | |||||||||||
| KOCAER HADDECİLİK | İZMİR | |||||||||||
| ORBAY MÜHENDİSLİK | İZMİR | |||||||||||
| Pİ-Sİ DÖKÜM | İZMİR | |||||||||||
| KAYNAR DÖKÜM | İZMİR | |||||||||||
| BÜYÜK MENDERES | İZMİR | |||||||||||
| AKÇAY SAÇ | İZMİR | |||||||||||
| İZMİR KUMLAMA | İZMİR | |||||||||||
| VİBA | İZMİR | |||||||||||
| EGE RASPA | İZMİR | |||||||||||
| BAYALTON | İZMİR | |||||||||||
| EGE NET PREFABRİK | İZMİR | |||||||||||
| ÜÇÜNCÜ BOYUT | İZMİR | |||||||||||
| BEŞER BALATA | İZMİR | |||||||||||
| TERBAY MAKİNA | İZMİR | |||||||||||
| DETAŞ A Ş | İZMİR | |||||||||||
| YOL-BAK (1. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| YOL-BAK (2. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| DEMSOY | İZMİR | |||||||||||
| E R M OTOMOTİV | İZMİR | |||||||||||
| CEMER KENT EKİPMANLARI | İZMİR | |||||||||||
| CEMDAĞ AYDINLATMA | İZMİR | |||||||||||
| ŞENKAYA ÇELİK DÖKÜM | İZMİR | |||||||||||
| SÜPERPAR OTOMOTİV ( 1. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| SÜPERPAR OTOMOTİV ( 2. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| ISTAŞ | İZMİR | |||||||||||
| CEVSAN OTOMOTİV | İZMİR | |||||||||||
| EKİPSAN | İZMİR | |||||||||||
| ŞENKAYA ÇELİK DÖKÜM (1. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| ŞENKAYA ÇELİK DÖKÜM (2. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| ŞENKAYA ÇELİK DÖKÜM (3. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| ŞENKAYA ÇELİK DÖKÜM (4. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| VOLKAN İTFAİYE | İZMİR | |||||||||||
| PINAR DÖKÜM | İZMİR | |||||||||||
| BİRİM MAKİNA | İZMİR | |||||||||||
| DİRİNLER MAKİNA | İZMİR | |||||||||||
| TUANA-SU | İZMİR | |||||||||||
| ELTAŞ TRAFO | İZMİR | |||||||||||
| EGE DOĞALTAŞ | İZMİR | |||||||||||
| EGE FREN | İZMİR | |||||||||||
| BERKO MADENCİLİK ( 1. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| BERKO MADENCİLİK ( 2. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| BİSAN BİSİKLET ( 1. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| BİSAN BİSİKLET ( 2. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| EGE FREN ( 1. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| EGE FREN (ESB) ( 2. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| BATI ISIL İŞLEM ( 1. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| BATI ISIL İŞLEM ( 2. MAKİNA ) | İZMİR | |||||||||||
| YÜCEARSLAN MAKAS | İZMİR | |||||||||||
| DİKKAN METAL | İZMİR | |||||||||||
| KAYDÖKSAN | KAYSERİ | |||||||||||
| EROĞLU DÖKÜM | KAYSERİ | |||||||||||
| DÖKÜM İŞ(SİLVER | KAYSERİ | |||||||||||
| MERT TEKNİK | KOCAELİ | |||||||||||
| GMB ÇELİK | KOCAELİ | |||||||||||
| BAFOR İNŞAAT | KOCAELİ | |||||||||||
| SERKA İNŞAAT | KOCAELİ | |||||||||||
| JOHNSON CONTROL | KOCAELİ | |||||||||||
| BOSAL | KOCAELİ | |||||||||||
| VURAL MÜHENDİSLİK | KOCAELİ | |||||||||||
| MERT TEKNİK METAL | KOCAELİ | |||||||||||
| ERGAZ | KOCAELİ | |||||||||||
| AKÇAGAZ | KOCAELİ | |||||||||||
| BAFOR İNŞAAT | KOCAELİ | |||||||||||
| PALAZOĞLU TARIM | KOCAELİ | |||||||||||
| ÇAĞLA MÜHENDİSLİK | KOCAELİ | |||||||||||
| TEKNİKA | KOCAELİ | |||||||||||
| ÇAĞLA MÜHENDİSLİK | KOCAELİ | |||||||||||
| ALVE ÇELİK KONSTRÜKSİYON | KOCAELİ | |||||||||||
| ÖZDEMİR ÇELİK DÖKÜM | KONYA | |||||||||||
| SOYLU DÖKÜM | KONYA | |||||||||||
| ERGAZ | KONYA | |||||||||||
| KAYA ÇELİK ÇATI | KONYA | |||||||||||
| ASKON VANA | KONYA | |||||||||||
| ÖNTAR TARIM | KONYA | |||||||||||
| KONMAKSAN | KONYA | |||||||||||
| MVD İNAN MAKİNA | KONYA | |||||||||||
| ÖNALLAR TARIM | KONYA | |||||||||||
| BAŞTAŞ | KÜTAHYA | |||||||||||
| WAM GROUP ( 1.MAKİNA ) | KÜTAHYA | |||||||||||
| WAM GROUP ( 2.MAKİNA ) | KÜTAHYA | |||||||||||
| ÇELKAP | MANİSA | |||||||||||
| ÜNLÜ TARIM | MANİSA | |||||||||||
| PAK DÖKÜM | MANİSA | |||||||||||
| B K S | MANİSA | |||||||||||
| ELBA BASINÇLI KAPLAR | MANİSA | |||||||||||
| ABL TEKNİK | MANİSA | |||||||||||
| ER PREFABRİK | MANİSA | |||||||||||
| MANİSA DÖKÜM | MANİSA | |||||||||||
| ÜNLÜ ZİRAAT ALETLERİ | MANİSA | |||||||||||
| MATRİS TARIM | MANİSA | |||||||||||
| MATRİS TARIM | MANİSA | |||||||||||
| LOGO ÇELİK | MANİSA | |||||||||||
| ÜNLÜ ZİRAAT | MANİSA | |||||||||||
| HALİT ÜNLÜ ZİRAAT ALETLERİ | MANİSA | |||||||||||
| DOĞUŞ VANA | MANİSA | |||||||||||
| TORDEMİR | MANİSA | |||||||||||
| MATRİS TARIM | MANİSA | |||||||||||
| ENDEL A Ş ( 1.MAKİNA ) | MANİSA | |||||||||||
| ENDEL A Ş ( 2.MAKİNA ) | MANİSA | |||||||||||
| YUSUF ÜREN | MERSİN | |||||||||||
| ÇETİNSAN | MERSİN | |||||||||||
| DARICIOĞLU | MERSİN | |||||||||||
| GÖKMAK | MERSİN | |||||||||||
| ZİRVE ENDÜSTRİ | MERSİN | |||||||||||
| AYBARS MAKİNA | MERSİN | |||||||||||
| ÇETİNSAN ( 1.MAKİNA ) | MERSİN | |||||||||||
| ÇETİNSAN ( 2.MAKİNA ) | MERSİN | |||||||||||
| UYARLAR LTD ŞTİ | MERSİN | |||||||||||
| CİTY PARKE | MUĞLA | |||||||||||
| TURNAGAZ | ORDU | |||||||||||
| YAVUZERLER | OSMANİYE | |||||||||||
| BAMBERGER | OSMANİYE | |||||||||||
| DİNÇ ÇELİK | OSMANİYE | |||||||||||
| EU ÇELİK YAPI | OSMANİYE | |||||||||||
| SİSSAN TARIM | OSMANİYE | |||||||||||
| TUĞ DÖKÜM | SAKARYA | |||||||||||
| ÖZYAYSAN | SAKARYA | |||||||||||
| ÖLMEZ ÇELİK | SAKARYA | |||||||||||
| TAN GRUP | SAKARYA | |||||||||||
| TAŞ GRUP | SAKARYA | |||||||||||
| BOYMET BOYA | SAKARYA | |||||||||||
| FRAUL | SAKARYA | |||||||||||
| BETONTAŞ | SAMSUN | |||||||||||
| POLFİSAN | SAMSUN | |||||||||||
| GİRSAN | SAMSUN | |||||||||||
| SAMSUN MAKİNA | SAMSUN | |||||||||||
| İRTEM MAKİNA | TEKİRDAĞ | |||||||||||
| ERMAK KÖŞKDERE | TEKİRDAĞ | |||||||||||
| İRTEM TARIM ( 1.MAKİNA ) | TEKİRDAĞ | |||||||||||
| İRTEM TARIM ( 2.MAKİNA ) | TEKİRDAĞ | |||||||||||
| BORTAŞ BORU DEMİR | TEKİRDAĞ | |||||||||||
| HÜRGAZ | TOKAT | |||||||||||
| HEKİMOĞLU DÖKÜM | TRABZON | |||||||||||
| SORGUNTAŞ | YOZGAT | |||||||||||
| PAKYA A Ş | ZONGULDAK | |||||||||||

